النسب المالية | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الهوامش | |||||||
هامش الربح قبل الخصم | % | 55 | 49 | 46 | 46 | 46 | 49 |
هامش الربح للفترة | % | 35 | 28 | 27 | 27 | 30 | 34 |
النسب الرئيسية | |||||||
العائد على حقوق الملكية | % | 24 | 17 | 17 | 22 | 27 | 32 |
الرافعة المالية | |||||||
الديون \ القيمة المالية | % | 53 | 45 | 47 | 55 | ||
صافي الديون \ الأرباح قبل الخصم | X (times) | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
لا توجد بيانات لهذا الاختيار
العنصر | القيمة | التاريخ |
---|---|---|
تغيير الفترة % | ||
اغلى سعر | ||
أقل سعر | ||
اعلى تضخم | ||
اقل تضخم | ||
أعلى تغيير يومي % | ||
أدنى تغيير يومي % |