المعلومات القطاعية | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
إيرادات | |||||||
العمليات البرية | مليون دولار أمريكي | 1,030 | 1,070 | 1,076 | 1,140 | 1,453 | 1,495 |
العمليات البحرية - الحفارات البحرية | مليون دولار أمريكي | 694 | 672 | 597 | 596 | 611 | 800 |
العمليات البحرية - حفارات الجزر | مليون دولار أمريكي | 228 | 222 | 203 | 204 | 204 | 209 |
خدمات حقول النفط | مليون دولار أمريكي | 11 | 97 | 223 | 329 | 405 | 553 |
المجموع | مليون دولار أمريكي | 1,963 | 2,062 | 2,098 | 2,69 | 2,673 | 3,057 |
الأرباح قبل الخصم | |||||||
العمليات البرية | مليون دولار أمريكي | 473 | 447 | 447 | 493 | 705 | 724 |
العمليات البحرية - الحفارات البحرية | مليون دولار أمريكي | 475 | 445 | 320 | 355 | 329 | 510 |
العمليات البحرية - حفارات الجزر | مليون دولار أمريكي | 121 | 115 | 125 | 127 | 121 | 133 |
خدمات حقول النفط | مليون دولار أمريكي | 3 | 8 | 38 | 73 | 77 | 115 |
المجموع | مليون دولار أمريكي | 1,072 | 1,015 | 960 | 1,047 | 1,232 | 1,482 |
لا توجد بيانات لهذا الاختيار
العنصر | القيمة | التاريخ |
---|---|---|
تغيير الفترة % | ||
اغلى سعر | ||
أقل سعر | ||
اعلى تضخم | ||
اقل تضخم | ||
أعلى تغيير يومي % | ||
أدنى تغيير يومي % |