قوائم الدخل | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
إيرادات | مليون دولار أمريكي | 1,961 | 2,062 | 2,098 | 2,698 | 2,673 | 3,057 |
الأرباح قبل الخصم | مليون دولار أمريكي | 1,072 | 1,015 | 960 | 1,047 | 1,232 | 1,483 |
هامش الأرباح قبل الخصم | % | 55 | 49 | 46 | 46 | 46 | 49 |
الربح التشغيلي | مليون دولار أمريكي | 692 | 633 | 594 | 621 | 830 | 1,092 |
هامش الربح التشغيلي | % | 35 | 31 | 28 | 27 | 31 | 36 |
ربح الفترة | مليون دولار أمريكي | 685 | 583 | 596 | 604 | 802 | 1033 |
هامش الربح | % | 35 | 28 | 27 | 27 | 30 | 34 |
العائد للسهم |
مليون دولار أمريكي | 0.042 | 0.038 | 0.036 | 0.038 | 0.05 | 0.065 |
لا توجد بيانات لهذا الاختيار
العنصر | القيمة | التاريخ |
---|---|---|
تغيير الفترة % | ||
اغلى سعر | ||
أقل سعر | ||
اعلى تضخم | ||
اقل تضخم | ||
أعلى تغيير يومي % | ||
أدنى تغيير يومي % |