| التدفق المالي | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربح السنوي | مليون دولار أمريكي | 682 | 583 | 569 | 604 | 802 | 1,033 |
| التسويات غير النقدية | مليون دولار أمريكي | 401 | 449 | 441 | 481 | 455 | 461 |
| التغييرات في رأس المال | مليون دولار أمريكي | -303 | -1,013 | 779 | 94 | 267 | -64 |
| صافي الربح من النشاط التشغيلي | مليون دولار أمريكي | 783 | 19 | 1,789 | 1,179 | 1,524 | 1,430 |
| صافي الربح من النشاط اللإستثماري | مليون دولار أمريكي | -346 | -101 | -232 | -582 | -936 | -1,132 |
| صافي الربح من النشاط التمويلي | مليون دولار أمريكي | -387 | -109 | -737 | -1,097 | -715 | -270 |
| صافي الزيادة واللإنخفاض في السيولة النقدية والمكافئات النقدية | مليون دولار أمريكي | 50 | -191 | 820 | -500 | -127 | 28 |
| السيولة النقدية والمكافئات النقدية في بداية العام |
مليون دولار أمريكي | 275 | 325 | 134 | 954 | 453 | 326 |
| السيولة النقدية والمكافاّت النقدية في نهاية العام | مليون دولار أمريكي | 325 | 134 | 954 | 453 | 326 | 354 |
لا توجد بيانات لهذا الاختيار
| العنصر | القيمة | التاريخ |
|---|---|---|
| تغيير الفترة % | ||
| اغلى سعر | ||
| أقل سعر | ||
| اعلى تضخم | ||
| اقل تضخم | ||
| أعلى تغيير يومي % | ||
| أدنى تغيير يومي % |