الميزانية العمومية | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
اجمالي الموجودات | مليون دولار أمريكي | 4,657 | 5,422 | 5,478 | 5,096 | 5,493 | 6,796 |
الموجودات غير المتداولة | مليون دولار أمريكي | 3,570 | 3,412 | 3,305 | 3,405 | 3,970 | 5,078 |
الموجودات المتداولة | مليون دولار أمريكي | 1,087 | 2,010 | 2,172 | 1,691 | 1,523 | 1,707 |
اجمالي حقوق الملكية | مليون دولار أمريكي | 2,851 | 3,383 | 3,252 | 2,795 | 2,931 | 3,265 |
اجمالي المطلوبات | مليون دولار أمريكي | 1,806 | 2,039 | 2,226 | 2,301 | 2,562 | 3,531 |
المطلوبات غير المتداولة | مليون دولار أمريكي | 1,578 | 1,604 | 1,615 | 1,632 | 160 | 2,380 |
المطلوبات المتداولة | مليون دولار أمريكي | 229 | 436 | 611 | 669 | 2,402 | 1,151 |
اجمالي حقوق الملكية والمطلوبات | مليون دولار أمريكي | 4,657 | 5,422 | 5,478 | 5,096 | 5,493 | 6,796 |
لا توجد بيانات لهذا الاختيار
العنصر | القيمة | التاريخ |
---|---|---|
تغيير الفترة % | ||
اغلى سعر | ||
أقل سعر | ||
اعلى تضخم | ||
اقل تضخم | ||
أعلى تغيير يومي % | ||
أدنى تغيير يومي % |