مقاييس التشغيل - أدنوك للحفر
English

مقاييس التشغيل

 
الحفارات   2018 2019 2020 2021  2022  2023 
الحفارات المملوكة عدد الحفارات 91 91 93 99  115  *129
الحفارات البرية عدد الحفارات 61 61 63 65  74  *84
الحفارات البحرية عدد الحفارات 20 20 20 24  31  35
حفارات الجزر عدد الحفارات 10 10 10 10  10  10
البارجة1 عدد الحفارات 1 1 1 1  1  1
الحفارات المستأجرة عدد الحفارات 6 16 11 8  6  10
الحفارات البرية عدد الحفارات 0 4 0 0  0  5
الحفارات البحرية عدد الحفارات 6 12 11 8  6  5
حفارات الجزر عدد الحفارات 0 0 0 0  0  0
الاّبار2   2018 2019 2020 2021  2022  2023
آبار تم حفرها حتى الآن عدد الاّبار 8,462 9,086 9,639 10,188  10,808  11,421
آبار تم حفرها في المدة الزمنية عدد الاّبار 639 624 553 549  620  613

           

1 لا تُعد البارجة من ضمن عدد الحفارات 
2 الآبار التي تم تسليمها واللقطات هي لمنصات الحفر المملوكة لأدنوك للحفر
* تتضمن 4 حفارات برية مستأجرة بغرض التملك 

العنصر القيمة التاريخ
تغيير الفترة %
اغلى سعر
أقل سعر
اعلى تضخم
اقل تضخم
أعلى تغيير يومي %
أدنى تغيير يومي %