الحفارات | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
الحفارات المملوكة | عدد الحفارات | 91 | 91 | 93 | 99 | |
الحفارات البرية | عدد الحفارات | 61 | 61 | 63 | 65 | |
الحفارات البحرية | عدد الحفارات | 20 | 20 | 20 | 24 | |
حفارات الجزر | عدد الحفارات | 10 | 10 | 10 | 10 | |
البارجة1 | عدد الحفارات | 1 | 1 | 1 | 1 | |
الحفارات المستأجرة | عدد الحفارات | 6 | 16 | 11 | 8 | |
الحفارات البرية | عدد الحفارات | 0 | 4 | 0 | 0 | |
الحفارات البحرية | عدد الحفارات | 6 | 12 | 11 | 8 | |
حفارات الجزر | عدد الحفارات | 0 | 0 | 0 | 0 | |
الاّبار2 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
آبار تم حفرها حتى الآن | عدد الاّبار | 8,462 | 9,086 | 9,639 | 10,188 | |
آبار تم حفرها في المدة الزمنية | عدد الاّبار | 639 | 624 | 553 | 549 | |
إجمالي مسافة الحفر حتى الان | مليون قدم | 59.0 | 65.5 | 70.6 | 75.2 | |
إجمالي مسافة الحفر في المدة الزمنية | مليون قدم | 6.3 | 6.3 | 5.1 | 4.6 | |
مؤشر ات الأداء | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
متوسط مدة البئر 3 | ||||||
البرية | عدد الأيام | 33 | 32 | 34 | 32 | |
البحرية | عدد الأيام | 74 | 72 | 76 | 78 | |
خدمات الحفر المتكاملة البرية4 | عدد الأيام | -- | 38 |
36 | 34 | |
خدمات الحفر المتكاملة البحرية4 | عدد الأيام | -- |
47 | 60 | 71 | |
وقت غير منتج | ||||||
البرية | % | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
البحرية | % | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | |
متوسط مدة الصيانة الرئيسية5 | ||||||
برّية | عدد الأيام كل 5 سنوات | 74 | 117 | 79 | 67 | |
حفارات بحرية | عدد الأيام كل 5 سنوات | 79 | 94 | 77 | 57 | |
عمليات الفحص تحت سطح الماء للحفارات البحرية | عدد الأيام كل 2.5 سنوات | -- | -- | 22 | 14 | |
حفارات جزر بحرية | عدد الأيام كل 5 سنوات | -- | 54 | -- | 74 |
1 لا تُعد البارجة من ضمن عدد الحفارات
2 الآبار التي تم تسليمها واللقطات هي لمنصات الحفر المملوكة لأدنوك للحفر
3 تم استبعاد التأخيرات المرتبطة بجائحة كورونا وإدراج مدة تأجير الحفارات
4 تسليم آبار بنظام خدمات الحفر المتكاملة من عام 2019
5 استبعاد التأخيرات المرتبطة بجائحة كورونا
لا توجد بيانات لهذا الاختيار
العنصر | القيمة | التاريخ |
---|---|---|
تغيير الفترة % | ||
اغلى سعر | ||
أقل سعر | ||
اعلى تضخم | ||
اقل تضخم | ||
أعلى تغيير يومي % | ||
أدنى تغيير يومي % |